Тип: компактный цифровой микшерный пульт
Каналы: 40, 25-Bus
Особенности: 16 программируемых MIDAS предусилителей, 17 моторизированных фейдера, ЖК экран каналов, FireWire/USB аудио интерфейс и дистанционное управление iPad/iPhone
Доставка по Екатеринбургу осуществляется бесплатно при сумме заказа от 5000 руб. При сумме заказа менее 5000 руб стоимость доставки — 400 руб. Сроки доставки 1-2 дня.
Более подробную информацию о доставке можно посмотреть здесь
X32 COMPACT лучшее устройство в семействе пультов Х32 в немного меньшем размере для установки на небольших площадках, церквях, театрах и т.д. Пульт X32 COMPACT оборудован 40 входами, 25 buses, 16 программируемыми MIDAS микрофонными предусилителями, FireWire и USB 2.0. Семейство Х32 специально разработано с возможностью для расширения посредством встроенного AES50 порта. Например, подключив S16, Вы получите дополнительно 16 микрофонных предусилителей. X32 COMPACT оборудован всеми характеристиками с тем же самым превосходным 7 дюймовым TFT экраном и настраиваемой LCD полосой, и теперь Вы можете погрузиться в мир звука без необходимости тащить за собой дополнительные устройства.
Характеристики: |
|
Обработка | |
Число каналов | 32 входных канала 8 aux входа 8 FX возврата 16 bus, 6 matrices LRC |
Внутренние процессоры эффектов стерео/моно | 8/16 |
Общий отзыв сцен | 100 |
Обработка сигнала | 40-бит |
А/Ц-Ц/А преобразование | 24-бит @ 44.1/48 кГц, 114 дБ динамического диапазона |
Время задержки | 0,8 мс |
Время сетевой задержки | 1,1 мс |
Общее число доступных источников вход/выход | 150/160 |
Разъемы | |
XLR входы, программируемые микрофонные предусилители, разработанные MIDAS | 16 |
Микрофонный вход с двусторонней связью, XLR | 1 |
RCA входы/выходы | 2/2 |
XLR выходы | 8 |
Выходы мониторинга, XLR /1/4"TRS сбалансированные | 2/2 |
Aux входы/выходы, 1/4"TRS, сбалансированные | 6/6 |
Phone выходы, 1/4"TRS | 2 стерео |
AES порт | 2 |
Карта расширения | 32 канала аудио входа/выхода, различных стандартов |
Разъем для Р-16 | 1 |
MIDI вход/выход | 1/1 |
RJ 45 для дистанционного управления | 1 |
USB тип-А, передняя панель, для импорта/экспорта аудио и данных | 1 |
Характеристики микрофонного входа | |
Дизайн предусилителя | MIDAS |
THD + шум, +20 дБ, -0 dBu | Менее 0,006% |
Входное сопротивление несбалансированное/сбалансированное | 5 кОм/10кОм |
Максимальный входной уровень | +23 dBu |
Фантомное питание | 48В |
Эквивалентный уровень входного шума | -128 dBu |
CMRR, XLR@20 дБ | 70 дБ |
CMRR, XLR@40 дБ | 80 дБ |
Характеристики входов/выходов | |
Частотный диапазон | 10 Гц – 22 кГц |
Динамический диапазон | 106 дБ |
А/Ц динамический диапазон, предусилитель и конвертор | 109 дБ |
Ц/А динамический диапазон, конвертор и выход | 108 дБ |
Cross talk | 100 дБ |
Уровень выхода XLR норм/макс | +4 dBu /+21 dBu |
Выходное сопротивление, XLR несбал/сбал | 75 Ом/75 Ом |
Входное сопротивление TRS джек, несбал/сбал | 20 кОм/40 кОм |
Максимальный входной уровень, TRS | +16 dBu |
Номинальный выходной уровень TRS | +4 dBu/+16 dBu |
Выходное сопротивление, TRS несбал/сбал | 150 Ом/300 Ом |
Сопротивление/уровень Phones выхода | 40 Ом/+25 dBm (стерео) |
Уровень шума, XLR и TRS | -87 dBu |
Основной экран | 7 дюймов, 800 х 480, 262 цвета |
Экранчики каналов | 128х64, LCD с RGB цветной подсветкой |
Питание | 100-240В (50/60 Гц) |
Пример подключения: